Simbol | Denumire deviz | 30 Aug | 29 Aug | Variatie | Medie 30z | Variatie |
EUR | Euro | 4.94240 | 4.94180 | .00060 | 4.940577 | .001823 |
USD | Dolar USA | 4.53890 | 4.57170 | -.03280 | 4.526104 | .012796 |
GBP | Lira sterlina | 5.74530 | 5.76470 | -.01940 | 5.752786 | -.007486 |
CHF | Franc elvetian | 5.16100 | 5.16790 | -.00690 | 5.153736 | .007264 |
MDL | Leu moldovenesc | .25600 | .25580 | .00020 | .254540 | .001460 |
Simbol | Denumire deviz | 30 Aug | 29 Aug | Variatie | Medie 30z | Variatie |
HUF | Forint maghiar | 1.30340 | 1.29420 | .00920 | 1.282050 | .021350 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.52700 | 2.52670 | .00030 | 2.526054 | .000946 |
TRY | Lira turceasca | .16960 | .17190 | -.00230 | .167813 | .001787 |
CAD | Dolar canadian | 3.34590 | 3.36020 | -.01430 | 3.362186 | -.016286 |
JPY | Yen japonez | 3.10230 | 3.11960 | -.01730 | 3.130981 | -.028681 |
BRL | Real brazilian | .93540 | .93810 | -.00270 | .926140 | .009260 |
DKK | Coroana daneza | .66310 | .66310 | .00000 | .662972 | .000128 |
INR | Rupie indiana | .05490 | .05530 | -.00040 | .054677 | .000223 |
ZAR | Rand sud-african | .24430 | .24710 | -.00280 | .242000 | .002300 |
PLN | Zlot polonez | 1.10390 | 1.10460 | -.00070 | 1.108463 | -.004563 |
UAH | Hryvna ucraineana | .12290 | .12380 | -.00090 | .122750 | .000150 |
NOK | Coroana norvegiana | .42840 | .42740 | .00100 | .433568 | -.005168 |
AUD | Dolar australian | 2.93480 | 2.94550 | -.01070 | 2.940363 | -.005563 |
XDR | DST | 6.03800 | 6.06540 | -.02740 | 6.036586 | .001414 |
AED | Dirham Emiratele Arabe | 1.23570 | 1.24470 | -.00900 | 1.232254 | .003446 |
EGP | Lira egipteana | .14690 | .14800 | -.00110 | .146450 | .000450 |
CZK | Coroana ceha | .20520 | .20450 | .00070 | .204981 | .000219 |
NZD | Dolar neo-zeelandez | 2.70270 | 2.70880 | -.00610 | 2.719140 | -.016440 |
KRW | Won sud-coreean | .34270 | .34530 | -.00260 | .342922 | -.000222 |
RSD | Dinar sarbesc | .04220 | .04220 | .00000 | .042150 | .000050 |
XAU | Gram de aur | 282.81510 | 282.76090 | .05420 | 279.662727 | 3.152373 |
SEK | Coroana suedeza | .41690 | .41600 | .00090 | .418718 | -.001818 |
MXN | Peso mexican | .27100 | .27260 | -.00160 | .266650 | .004350 |
RUB | Rubla ruseasca | .04740 | .04780 | -.00040 | .047540 | -.000140 |
CNY | Renminbil chinezesc | .62270 | .62700 | -.00430 | .624740 | -.002040 |
Astăzi, industria hotelieră este o industrie extrem de competitivă. Din ce în ce mai des, asistăm la deschiderea unui nou restaurant sau hotel, cu scopul de a maximiza satisfacerea nevoilor anumitor grupuri de consumatori.
O sarcină importantă și responsabilă pentru hoteluri este crearea unei reputații pentru servicii de înaltă calitate. Calitatea înaltă a serviciilor pentru oaspeți este asigurată în primul rând de experienţa şi calificarea personalului, buna cooperare şi efortul colectiv al tuturor angajaților, controlul constant și eficient din partea administrației, studierea și introducerea echipamentelor și tehnologiilor noi, extinderea gamei de servicii și dotări și îmbunătățirea constantă a calității serviciilor oferite.
În mod categoric, stelele de pe internet sunt mult mai importante decat cele de pe uşă. Degeaba ai un hotel de patru stele, dacă oaspeții tăi i-au dat doar două în review-uri. Clienţii vor prefea un hotel de trei stele care a obținut cinci de la review-urile de pe internet. Practic, ratingul de pe internet a ajuns în ultimii ani să cântărească mai greu decât cel formal oficial.