Simbol | Denumire deviz | 29 Dec | 28 Dec | Variatie | Medie 30z | Variatie |
EUR | Euro | 4.97460 | 4.97530 | -.00070 | 4.970536 | .004064 |
USD | Dolar USA | 4.49580 | 4.47260 | .02320 | 4.556615 | -.060815 |
GBP | Lira sterlina | 5.72250 | 5.72270 | -.00020 | 5.766747 | -.044247 |
CHF | Franc elvetian | 5.36660 | 5.34380 | .02280 | 5.260847 | .105753 |
MDL | Leu moldovenesc | .25700 | .25730 | -.00030 | .257368 | -.000368 |
Simbol | Denumire deviz | 29 Dec | 28 Dec | Variatie | Medie 30z | Variatie |
HUF | Forint maghiar | 1.29950 | 1.30150 | -.00200 | 1.301884 | -.002384 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.54340 | 2.54380 | -.00040 | 2.541368 | .002032 |
TRY | Lira turceasca | .15280 | .15200 | .00080 | .156689 | -.003889 |
CAD | Dolar canadian | 3.39130 | 3.38380 | .00750 | 3.389526 | .001774 |
JPY | Yen japonez | 3.17350 | 3.17690 | -.00340 | 3.160463 | .013037 |
BRL | Real brazilian | .92650 | .92650 | .00000 | .929863 | -.003363 |
DKK | Coroana daneza | .66750 | .66740 | .00010 | .666694 | .000806 |
INR | Rupie indiana | .05400 | .05380 | .00020 | .054705 | -.000705 |
ZAR | Rand sud-african | .24290 | .24050 | .00240 | .244463 | -.001563 |
PLN | Zlot polonez | 1.14440 | 1.14710 | -.00270 | 1.147500 | -.003100 |
UAH | Hryvna ucraineana | .11820 | .11750 | .00070 | .122726 | -.004526 |
NOK | Coroana norvegiana | .44280 | .44230 | .00050 | .431226 | .011574 |
AUD | Dolar australian | 3.05880 | 3.06160 | -.00280 | 3.044647 | .014153 |
XDR | DST | 6.04320 | 6.02800 | .01520 | 6.085057 | -.041857 |
AED | Dirham Emiratele Arabe | 1.22410 | 1.21780 | .00630 | 1.240757 | -.016657 |
EGP | Lira egipteana | .14540 | .14470 | .00070 | .147421 | -.002021 |
CZK | Coroana ceha | .20130 | .20150 | -.00020 | .203142 | -.001842 |
NZD | Dolar neo-zeelandez | 2.83840 | 2.83610 | .00230 | 2.829805 | .008595 |
KRW | Won sud-coreean | .34600 | .34760 | -.00160 | .349136 | -.003136 |
RSD | Dinar sarbesc | .04250 | .04250 | .00000 | .042415 | .000085 |
XAU | Gram de aur | 298.27470 | 298.49980 | -.22510 | 297.845005 | .429695 |
SEK | Coroana suedeza | .44920 | .45040 | -.00120 | .443610 | .005590 |
MXN | Peso mexican | .26500 | .26540 | -.00040 | .264931 | .000069 |
RUB | Rubla ruseasca | .05000 | .04940 | .00060 | .050136 | -.000136 |
CNY | Renminbil chinezesc | .63220 | .62980 | .00240 | .637952 | -.005752 |
Taxarea salarială în cazul contractelor cu normă parțială a devenit, de la începutul acestui an, și mai complicată.
Există salarii minime multiple la care trebuie să se raporteze angajatorii, există facilități fiscale ce pot sau nu să fie aplicate în sectorul construcțiilor, există diferențe uneori semnificative pe care angajatorii trebuie să le scoată din buzunar pentru a se atinge nivelul taxării minime, de la caz la caz. Iar unii dintre angajații part time din construcții par să fie "loviți" din mai multe părți de legislația fiscală recentă.Salariați part time
Înainte de toate, să plasăm contextul salariaților part time, așa cum e trasat acum în legislația fiscală: la aceste contracte, atunci când se câștigă sub nivelul salariului minim brut, se aplică taxarea la valoarea acestuia din urmă, suportată într-o măsură de salariat și într-o altă măsură de angajator (angajatul plătește la valoarea salariului său brut din contract și restul, până la valoarea raportată la salariul minim brut, e suportat de angajator).
Ca orice regulă, are și excepții: dacă salariile însumate din toate contractele sunt peste salariul minim, dacă acei angajați sunt elevi/studenți/pensionari/ucenici ori persoane cu dizabilități.