Simbol | Denumire deviz | 27 Apr | 25 Apr | Variatie | Medie 30z | Variatie |
EUR | Euro | 4.97650 | 4.97630 | .00020 | 4.972454 | .004046 |
USD | Dolar USA | 4.63730 | 4.63860 | -.00130 | 4.627187 | .010113 |
GBP | Lira sterlina | 5.80180 | 5.80670 | -.00490 | 5.805158 | -.003358 |
CHF | Franc elvetian | 5.08320 | 5.08430 | -.00110 | 5.095016 | -.011816 |
MDL | Leu moldovenesc | .25970 | .26010 | -.00040 | .260441 | -.000741 |
Simbol | Denumire deviz | 27 Apr | 25 Apr | Variatie | Medie 30z | Variatie |
HUF | Forint maghiar | 1.26620 | 1.26710 | -.00090 | 1.265058 | .001142 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.54440 | 2.54440 | .00000 | 2.542362 | .002038 |
TRY | Lira turceasca | .14280 | .14300 | -.00020 | .143245 | -.000445 |
CAD | Dolar canadian | 3.39660 | 3.39200 | .00460 | 3.391250 | .005350 |
JPY | Yen japonez | 2.96160 | 2.97970 | -.01810 | 3.023312 | -.061712 |
BRL | Real brazilian | .89880 | .90120 | -.00240 | .907975 | -.009175 |
DKK | Coroana daneza | .66730 | .66720 | .00010 | .666604 | .000696 |
INR | Rupie indiana | .05560 | .05570 | -.00010 | .055487 | .000113 |
ZAR | Rand sud-african | .24420 | .24420 | .00000 | .245037 | -.000837 |
PLN | Zlot polonez | 1.14980 | 1.15320 | -.00340 | 1.155804 | -.006004 |
UAH | Hryvna ucraineana | .11710 | .11700 | .00010 | .117608 | -.000508 |
NOK | Coroana norvegiana | .42200 | .42340 | -.00140 | .425958 | -.003958 |
AUD | Dolar australian | 3.03200 | 3.02830 | .00370 | 3.013579 | .018421 |
XDR | DST | 6.11210 | 6.11590 | -.00380 | 6.112862 | -.000762 |
AED | Dirham Emiratele Arabe | 1.26260 | 1.26290 | -.00030 | 1.259975 | .002625 |
EGP | Lira egipteana | .09680 | .09680 | .00000 | .096812 | -.000012 |
CZK | Coroana ceha | .19780 | .19740 | .00040 | .196600 | .001200 |
NZD | Dolar neo-zeelandez | 2.76050 | 2.76500 | -.00450 | 2.761920 | -.001420 |
KRW | Won sud-coreean | .33690 | .33760 | -.00070 | .339187 | -.002287 |
RSD | Dinar sarbesc | .04250 | .04250 | .00000 | .042445 | .000055 |
XAU | Gram de aur | 350.32080 | 346.89330 | 3.42750 | 344.056283 | 6.264517 |
SEK | Coroana suedeza | .42610 | .42740 | -.00130 | .430154 | -.004054 |
MXN | Peso mexican | .26860 | .27230 | -.00370 | .276837 | -.008237 |
RUB | Rubla ruseasca | .05040 | .05030 | .00010 | .049750 | .000650 |
CNY | Renminbil chinezesc | .63990 | .64010 | -.00020 | .639462 | .000438 |
Sursa: Monitorul Oficial nr.309 din 19 aprilie 2019
Conform OUG nr. 26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative, au apărut unele modificări cu privire la zilieri, respectiv:1. Noi domenii în care pot fi folosiţi zilierii, cum ar fi:
2. Îngrijirile zilierilor accidentați sau care au boli profesionale trebuie plătite de angajatori
Beneficiarii lucrărilor sezoniere, adică firmele, PFA-urile și întreprinderile individuale ori familiale, trebuie să acopere cheltuielile medicale pentru accidente de munca sau boli profesionale, indiferent dacă e sau nu vina lor.