Simbol | Denumire deviz | 26 Iun | 25 Iun | Variatie | Medie 30z | Variatie |
EUR | Euro | 4.97690 | 4.97680 | .00010 | 4.976504 | .000396 |
USD | Dolar USA | 4.65570 | 4.63860 | .01710 | 4.612850 | .042850 |
GBP | Lira sterlina | 5.90030 | 5.88730 | .01300 | 5.871181 | .029119 |
CHF | Franc elvetian | 5.18670 | 5.19260 | -.00590 | 5.141863 | .044837 |
MDL | Leu moldovenesc | .25890 | .25930 | -.00040 | .259600 | -.000700 |
Simbol | Denumire deviz | 26 Iun | 25 Iun | Variatie | Medie 30z | Variatie |
HUF | Forint maghiar | 1.25660 | 1.25620 | .00040 | 1.267359 | -.010759 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.54460 | 2.54460 | .00000 | 2.544427 | .000173 |
TRY | Lira turceasca | .14130 | .14060 | .00070 | .142140 | -.000840 |
CAD | Dolar canadian | 3.40620 | 3.39700 | .00920 | 3.366336 | .039864 |
JPY | Yen japonez | 2.91060 | 2.90900 | .00160 | 2.932300 | -.021700 |
BRL | Real brazilian | .85400 | .86050 | -.00650 | .867145 | -.013145 |
DKK | Coroana daneza | .66720 | .66720 | .00000 | .667127 | .000073 |
INR | Rupie indiana | .05570 | .05560 | .00010 | .055272 | .000428 |
ZAR | Rand sud-african | .25700 | .25480 | .00220 | .249895 | .007105 |
PLN | Zlot polonez | 1.15680 | 1.15880 | -.00200 | 1.154863 | .001937 |
UAH | Hryvna ucraineana | .11490 | .11420 | .00070 | .113959 | .000941 |
NOK | Coroana norvegiana | .43850 | .43930 | -.00080 | .435609 | .002891 |
AUD | Dolar australian | 3.10790 | 3.08950 | .01840 | 3.062063 | .045837 |
XDR | DST | 6.12480 | 6.11160 | .01320 | 6.095568 | .029232 |
AED | Dirham Emiratele Arabe | 1.26750 | 1.26290 | .00460 | 1.255877 | .011623 |
EGP | Lira egipteana | .09640 | .09600 | .00040 | .096913 | -.000513 |
CZK | Coroana ceha | .19990 | .20040 | -.00050 | .201181 | -.001281 |
NZD | Dolar neo-zeelandez | 2.84290 | 2.84080 | .00210 | 2.831600 | .011300 |
KRW | Won sud-coreean | .33510 | .33370 | .00140 | .334895 | .000205 |
RSD | Dinar sarbesc | .04250 | .04250 | .00000 | .042500 | .000000 |
XAU | Gram de aur | 346.83110 | 348.02340 | -1.19230 | 345.553318 | 1.277782 |
SEK | Coroana suedeza | .44190 | .44310 | -.00120 | .439245 | .002655 |
MXN | Peso mexican | .25660 | .25770 | -.00110 | .258222 | -.001622 |
RUB | Rubla ruseasca | .05340 | .05280 | .00060 | .052268 | .001132 |
CNY | Renminbil chinezesc | .64070 | .63870 | .00200 | .636145 | .004555 |
CPV este acronimul de la Common Procurement Vocabulary si codul CPV este un simbol numeric specific unei anumit produs sau serviciu.
CPV stabileste un sistem unic de clasificare pentru achizitiile publice cu scopul de a standardiza referintele utilizate de autoritatile si entitatile contractante pentru a descrie obiectul contractelor de achizitii publice.
CPV constă într-un vocabular principal pentru determinarea obiectului unui contract, şi într-un vocabular suplimentar pentru adăugarea unor informaţii ulterioare de calitate. Vocabularul principal se bazează pe o structură arborescentă alcătuită din coduri formate din maxim 9 cifre (un cod de 8 cifre plus o cifră de verificare) asociate cu o formulă care descrie tipul de furnizori, lucrările sau serviciile ce fac obiectul contractului.