Simbol | Denumire deviz | 26 Mai | 25 Mai | Variatie | Medie 30z | Variatie |
EUR | Euro | 4.95750 | 4.95780 | -.00030 | 4.944836 | .012664 |
USD | Dolar USA | 4.61940 | 4.61920 | .00020 | 4.533240 | .086160 |
GBP | Lira sterlina | 5.70710 | 5.71770 | -.01060 | 5.662050 | .045050 |
CHF | Franc elvetian | 5.11370 | 5.09980 | .01390 | 5.061236 | .052464 |
MDL | Leu moldovenesc | .26010 | .25980 | .00030 | .253609 | .006491 |
Simbol | Denumire deviz | 26 Mai | 25 Mai | Variatie | Medie 30z | Variatie |
HUF | Forint maghiar | 1.33160 | 1.32680 | .00480 | 1.326077 | .005523 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.53480 | 2.53490 | -.00010 | 2.528240 | .006560 |
TRY | Lira turceasca | .23070 | .23180 | -.00110 | .230745 | -.000045 |
CAD | Dolar canadian | 3.38850 | 3.39870 | -.01020 | 3.352663 | .035837 |
JPY | Yen japonez | 3.30680 | 3.31100 | -.00420 | 3.326059 | -.019259 |
BRL | Real brazilian | .91720 | .93130 | -.01410 | .910895 | .006305 |
DKK | Coroana daneza | .66550 | .66540 | .00010 | .663786 | .001714 |
INR | Rupie indiana | .05590 | .05580 | .00010 | .055140 | .000760 |
ZAR | Rand sud-african | .23500 | .23900 | -.00400 | .240445 | -.005445 |
PLN | Zlot polonez | 1.09390 | 1.10050 | -.00660 | 1.088454 | .005446 |
UAH | Hryvna ucraineana | .12510 | .12510 | .00000 | .122763 | .002337 |
NOK | Coroana norvegiana | .41930 | .42050 | -.00120 | .422186 | -.002886 |
AUD | Dolar australian | 3.01340 | 3.01600 | -.00260 | 3.018104 | -.004704 |
XDR | DST | 6.14930 | 6.14980 | -.00050 | 6.089645 | .059655 |
AED | Dirham Emiratele Arabe | 1.25800 | 1.25790 | .00010 | 1.234513 | .023487 |
EGP | Lira egipteana | .14950 | .14950 | .00000 | .146709 | .002791 |
CZK | Coroana ceha | .20960 | .20950 | .00010 | .209777 | -.000177 |
NZD | Dolar neo-zeelandez | 2.80810 | 2.80930 | -.00120 | 2.822900 | -.014800 |
KRW | Won sud-coreean | .34780 | .34810 | -.00030 | .340927 | .006873 |
RSD | Dinar sarbesc | .04230 | .04230 | .00000 | .042168 | .000132 |
XAU | Gram de aur | 290.08890 | 291.37200 | -1.28310 | 291.132613 | -1.043713 |
SEK | Coroana suedeza | .42880 | .42910 | -.00030 | .436177 | -.007377 |
MXN | Peso mexican | .26010 | .26020 | -.00010 | .254909 | .005191 |
RUB | Rubla ruseasca | .05770 | .05790 | -.00020 | .057290 | .000410 |
CNY | Renminbil chinezesc | .65420 | .65350 | .00070 | .650590 | .003610 |
Conform dicţionarului merriam-webster.com, webinar este o prezentare educațională online live în timpul căreia spectatorii participanți pot trimite întrebări și comentarii.
Cuvântul "webinar" este un amestec de "web" și "seminar". Un webinar este un eveniment desfășurat virtual, la care participă exclusiv un public online. Alți termeni folosiți ca alternative pentru webinar sunt eveniment web, seminar online, transmisie web, prelegere web și eveniment virtual.
Un webinar este o formă de comunicare unu-la-mai-mulți prin care un prezentator poate ajunge la un grup mare și specific de spectatori online dintr-o singură locație. De asemena, un webinar oferă diverse oportunități interactive de comunicare: întrebări, chat, sondaje, etc.
Sfidând cele mai recente tendințe de comunicare, ca totul să fie cât mai scurt și cât mai rapid, timpul mediu de vizionare pentru webinarii crește de la an la an, iar în prezent este în medie de o oră!
Piața webinarului prezintă și o creștere anuală puternică. Există mai multe motive pentru aceasta, nu în ultimul rând pentru că eveniment web sunt foarte eficiente. Ele generează, de asemenea, economii semnificative de costuri.
În plus, seminariile web sunt personale, live și interactive. Din punct de vedere didactic și educațional, webinariile sunt interesante datorită gradului foarte ridicat de interacțiune, ajutând participanții să învețe și să înțeleagă mai rapid.