Simbol | Denumire deviz | 25 Dec | 21 Dec | Variatie | Medie 30z | Variatie |
EUR | Euro | 4.96950 | 4.96920 | .00030 | 4.970142 | -.000642 |
USD | Dolar USA | 4.51010 | 4.53770 | -.02760 | 4.564638 | -.054538 |
GBP | Lira sterlina | 5.73650 | 5.73180 | .00470 | 5.762538 | -.026038 |
CHF | Franc elvetian | 5.27690 | 5.26480 | .01210 | 5.226314 | .050586 |
MDL | Leu moldovenesc | .25790 | .25860 | -.00070 | .256942 | .000958 |
Simbol | Denumire deviz | 25 Dec | 21 Dec | Variatie | Medie 30z | Variatie |
HUF | Forint maghiar | 1.29890 | 1.29560 | .00330 | 1.303395 | -.004495 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.54080 | 2.54070 | .00010 | 2.541166 | -.000366 |
TRY | Lira turceasca | .15420 | .15560 | -.00140 | .157480 | -.003280 |
CAD | Dolar canadian | 3.39770 | 3.39760 | .00010 | 3.374685 | .023015 |
JPY | Yen japonez | 3.17430 | 3.17280 | .00150 | 3.133366 | .040934 |
BRL | Real brazilian | .92300 | .92330 | -.00030 | .929528 | -.006528 |
DKK | Coroana daneza | .66650 | .66640 | .00010 | .666619 | -.000119 |
INR | Rupie indiana | .05420 | .05450 | -.00030 | .054785 | -.000585 |
ZAR | Rand sud-african | .24470 | .24750 | -.00280 | .244323 | .000377 |
PLN | Zlot polonez | 1.14650 | 1.14370 | .00280 | 1.145666 | .000834 |
UAH | Hryvna ucraineana | .12030 | .12070 | -.00040 | .124090 | -.003790 |
NOK | Coroana norvegiana | .44190 | .43810 | .00380 | .428066 | .013834 |
AUD | Dolar australian | 3.06710 | 3.05960 | .00750 | 3.029685 | .037415 |
XDR | DST | 6.05130 | 6.06890 | -.01760 | 6.086300 | -.035000 |
AED | Dirham Emiratele Arabe | 1.22810 | 1.23550 | -.00740 | 1.242947 | -.014847 |
EGP | Lira egipteana | .14600 | .14670 | -.00070 | .147671 | -.001671 |
CZK | Coroana ceha | .20240 | .20290 | -.00050 | .203514 | -.001114 |
NZD | Dolar neo-zeelandez | 2.83910 | 2.83570 | .00340 | 2.811557 | .027543 |
KRW | Won sud-coreean | .34720 | .34730 | -.00010 | .349547 | -.002347 |
RSD | Dinar sarbesc | .04240 | .04240 | .00000 | .042404 | -.000004 |
XAU | Gram de aur | 298.09990 | 296.75580 | 1.34410 | 296.621609 | 1.478291 |
SEK | Coroana suedeza | .44910 | .44600 | .00310 | .440700 | .008400 |
MXN | Peso mexican | .26530 | .26550 | -.00020 | .264957 | .000343 |
RUB | Rubla ruseasca | .04910 | .04930 | -.00020 | .050514 | -.001414 |
CNY | Renminbil chinezesc | .63280 | .63470 | -.00190 | .638614 | -.005814 |
Se apropie finalul de an, moment în care majoritatea firmelor simulează un calcul al impozitului pe profit, sau bugetează venituri și cheltuieli pentru anul următor. Pentru a avea o situație cât mai fidelă a cheltuielilor care stau la baza calculului impozitului pe profit le vom aprofunda mai jos pe cele care au deductibilitate limitată.
Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile numai cele efectuate în scopul desfășurării activității economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, precum și taxele de înscriere, cotizațiile și contribuțiile datorate către camerele de comerț și industrie, organizațiile patronale și organizațiile sindicale.
Conform art. 25 alin. (3) din Codul fiscal, printre cheltuielile cu deductibilitate limitată se află următoarele: