Simbol | Denumire deviz | 22 Iun | 21 Iun | Variatie | Medie 30z | Variatie |
EUR | Euro | 4.96360 | 4.96270 | .00090 | 4.961490 | .002110 |
USD | Dolar USA | 4.51200 | 4.54330 | -.03130 | 4.595295 | -.083295 |
GBP | Lira sterlina | 5.76830 | 5.77730 | -.00900 | 5.760100 | .008200 |
CHF | Franc elvetian | 5.04610 | 5.06220 | -.01610 | 5.093927 | -.047827 |
MDL | Leu moldovenesc | .25230 | .25270 | -.00040 | .257950 | -.005650 |
Simbol | Denumire deviz | 22 Iun | 21 Iun | Variatie | Medie 30z | Variatie |
HUF | Forint maghiar | 1.34230 | 1.33870 | .00360 | 1.334563 | .007737 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.53780 | 2.53740 | .00040 | 2.536754 | .001046 |
TRY | Lira turceasca | .19140 | .19250 | -.00110 | .209395 | -.017995 |
CAD | Dolar canadian | 3.43250 | 3.43460 | -.00210 | 3.428859 | .003641 |
JPY | Yen japonez | 3.17840 | 3.20210 | -.02370 | 3.283136 | -.104736 |
BRL | Real brazilian | .94710 | .94840 | -.00130 | .935640 | .011460 |
DKK | Coroana daneza | .66640 | .66630 | .00010 | .666000 | .000400 |
INR | Rupie indiana | .05510 | .05540 | -.00030 | .055750 | -.000650 |
ZAR | Rand sud-african | .24600 | .24740 | -.00140 | .242672 | .003328 |
PLN | Zlot polonez | 1.11990 | 1.11810 | .00180 | 1.106618 | .013282 |
UAH | Hryvna ucraineana | .12220 | .12300 | -.00080 | .124486 | -.002286 |
NOK | Coroana norvegiana | .42910 | .42290 | .00620 | .422936 | .006164 |
AUD | Dolar australian | 3.06560 | 3.07390 | -.00830 | 3.071159 | -.005559 |
XDR | DST | 6.04860 | 6.07450 | -.02590 | 6.128877 | -.080277 |
AED | Dirham Emiratele Arabe | 1.22840 | 1.23690 | -.00850 | 1.251204 | -.022804 |
EGP | Lira egipteana | .14650 | .14680 | -.00030 | .148690 | -.002190 |
CZK | Coroana ceha | .20950 | .20880 | .00070 | .209309 | .000191 |
NZD | Dolar neo-zeelandez | 2.80450 | 2.80290 | .00160 | 2.819922 | -.015422 |
KRW | Won sud-coreean | .34840 | .35130 | -.00290 | .353227 | -.004827 |
RSD | Dinar sarbesc | .04230 | .04230 | .00000 | .042309 | -.000009 |
XAU | Gram de aur | 279.78880 | 282.70660 | -2.91780 | 289.084972 | -9.296172 |
SEK | Coroana suedeza | .42300 | .42200 | .00100 | .427404 | -.004404 |
MXN | Peso mexican | .26360 | .26440 | -.00080 | .263736 | -.000136 |
RUB | Rubla ruseasca | .05400 | .05400 | .00000 | .056068 | -.002068 |
CNY | Renminbil chinezesc | .62850 | .63200 | -.00350 | .646031 | -.017531 |
Codul fiscal
Profitul unei companii este, practic, un profit impozabil, se arată în Codul fiscal, în timp ce rezultatul fiscal negativ este o pierdere fiscală. Mai precis, companiile datorează impozitul în cotă de 16% numai dacă au avut profit.
Codul fiscal prevede că pierderea anuală, stabilită prin declarația de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora.
Registru de evidență fiscală
Pentru determinarea rezultatului fiscal, contribuabilii sunt obligați să întocmească un registru de evidență fiscală, ținut în formă scrisă sau electronică.
Potrivit Codului fiscal, rezultatul fiscal se calculează cumulat de la începutul anului fiscal ca diferență între veniturile și cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile și deducerile fiscale și la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. De asemenea, la stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul și elemente similare veniturilor și cheltuielilor, precum și pierderile fiscale.
Printre veniturile neimpozabile prevăzute de Codul fiscal se numără, de exemplu, dividendele primite de la o persoană juridică română, sumele colectate pentru îndeplinirea responsabilităților de finanțare a gestionării deșeurilor, sumele primite ca urmare a restituirii cotei-părți din aporturile acționarilor/asociaților, cu ocazia reducerii capitalului social, sau veniturile reprezentând creșteri de valoare rezultate din reevaluarea mijloacelor fixe, a terenurilor, a imobilizărilor necorporale.