Simbol | Denumire deviz | 22 Mar | 21 Mar | Variatie | Medie 30z | Variatie |
EUR | Euro | 4.97270 | 4.97400 | -.00130 | 4.971150 | .001550 |
USD | Dolar USA | 4.59670 | 4.55560 | .04110 | 4.572054 | .024646 |
GBP | Lira sterlina | 5.78490 | 5.81650 | -.03160 | 5.814295 | -.029395 |
CHF | Franc elvetian | 5.10490 | 5.10280 | .00210 | 5.177545 | -.072645 |
MDL | Leu moldovenesc | .25700 | .25890 | -.00190 | .257495 | -.000495 |
Simbol | Denumire deviz | 22 Mar | 21 Mar | Variatie | Medie 30z | Variatie |
HUF | Forint maghiar | 1.25230 | 1.26230 | -.01000 | 1.263259 | -.010959 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.54250 | 2.54310 | -.00060 | 2.541690 | .000810 |
TRY | Lira turceasca | .14370 | .14050 | .00320 | .143990 | -.000290 |
CAD | Dolar canadian | 3.38640 | 3.37670 | .00970 | 3.380013 | .006387 |
JPY | Yen japonez | 3.03300 | 3.01540 | .01760 | 3.056354 | -.023354 |
BRL | Real brazilian | .92410 | .91720 | .00690 | .919618 | .004482 |
DKK | Coroana daneza | .66680 | .66690 | -.00010 | .666772 | .000028 |
INR | Rupie indiana | .05500 | .05480 | .00020 | .055140 | -.000140 |
ZAR | Rand sud-african | .24200 | .24310 | -.00110 | .241509 | .000491 |
PLN | Zlot polonez | 1.15100 | 1.15560 | -.00460 | 1.153736 | -.002736 |
UAH | Hryvna ucraineana | .11800 | .11700 | .00100 | .118686 | -.000686 |
NOK | Coroana norvegiana | .42710 | .43190 | -.00480 | .433413 | -.006313 |
AUD | Dolar australian | 2.99490 | 3.01080 | -.01590 | 2.998281 | -.003381 |
XDR | DST | 6.09100 | 6.06460 | .02640 | 6.081113 | .009887 |
AED | Dirham Emiratele Arabe | 1.25170 | 1.24050 | .01120 | 1.244859 | .006841 |
EGP | Lira egipteana | .09830 | .09760 | .00070 | .116750 | -.018450 |
CZK | Coroana ceha | .19600 | .19710 | -.00110 | .196440 | -.000440 |
NZD | Dolar neo-zeelandez | 2.75960 | 2.77300 | -.01340 | 2.798363 | -.038763 |
KRW | Won sud-coreean | .34170 | .34330 | -.00160 | .344004 | -.002304 |
RSD | Dinar sarbesc | .04240 | .04240 | .00000 | .042409 | -.000009 |
XAU | Gram de aur | 320.42670 | 323.32340 | -2.89670 | 311.272050 | 9.154650 |
SEK | Coroana suedeza | .43540 | .43800 | -.00260 | .442277 | -.006877 |
MXN | Peso mexican | .27340 | .27270 | .00070 | .270586 | .002814 |
RUB | Rubla ruseasca | .04920 | .04970 | -.00050 | .049795 | -.000595 |
CNY | Renminbil chinezesc | .63580 | .63280 | .00300 | .635277 | .000523 |
Un software ERP (Enterprise Resource Planning) este un pachet de module şi aplicaţii software perfect integrate şi care folosesc una sau mai multe baze de date comune. Cu ajutorul acestor soluţii software putem gestiona activitatea zilnică a compartimentelor unei companii: contabilitate, achiziţii, vânzări, livrări, producţie, stocuri, parc auto, salarizare, resurse umane, analiză, bugete, planificări, etc.
În general, integrarea activităţilor într-un singur sistem software ERP conduce la o mai bună organizare a companiei prin: