Simbol | Denumire deviz | 20 Dec | 19 Dec | Variatie | Medie 30z | Variatie |
EUR | Euro | 4.97020 | 4.97040 | -.00020 | 4.970276 | -.000076 |
USD | Dolar USA | 4.53690 | 4.54330 | -.00640 | 4.566638 | -.029738 |
GBP | Lira sterlina | 5.74190 | 5.77280 | -.03090 | 5.757914 | -.016014 |
CHF | Franc elvetian | 5.26480 | 5.24500 | .01980 | 5.214219 | .050581 |
MDL | Leu moldovenesc | .25760 | .25680 | .00080 | .256685 | .000915 |
Simbol | Denumire deviz | 20 Dec | 19 Dec | Variatie | Medie 30z | Variatie |
HUF | Forint maghiar | 1.28990 | 1.29540 | -.00550 | 1.304533 | -.014633 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.54120 | 2.54130 | -.00010 | 2.541238 | -.000038 |
TRY | Lira turceasca | .15590 | .15620 | -.00030 | .157752 | -.001852 |
CAD | Dolar canadian | 3.40410 | 3.39430 | .00980 | 3.366880 | .037220 |
JPY | Yen japonez | 3.16290 | 3.13570 | .02720 | 3.123704 | .039196 |
BRL | Real brazilian | .93270 | .92780 | .00490 | .930300 | .002400 |
DKK | Coroana daneza | .66660 | .66670 | -.00010 | .666638 | -.000038 |
INR | Rupie indiana | .05450 | .05460 | -.00010 | .054804 | -.000304 |
ZAR | Rand sud-african | .24750 | .24550 | .00200 | .244419 | .003081 |
PLN | Zlot polonez | 1.14730 | 1.14850 | -.00120 | 1.145119 | .002181 |
UAH | Hryvna ucraineana | .12060 | .12180 | -.00120 | .124614 | -.004014 |
NOK | Coroana norvegiana | .44160 | .43870 | .00290 | .426604 | .014996 |
AUD | Dolar australian | 3.06760 | 3.05840 | .00920 | 3.022038 | .045562 |
XDR | DST | 6.06920 | 6.07240 | -.00320 | 6.086028 | -.016828 |
AED | Dirham Emiratele Arabe | 1.23540 | 1.23710 | -.00170 | 1.243485 | -.008085 |
EGP | Lira egipteana | .14680 | .14680 | .00000 | .147738 | -.000938 |
CZK | Coroana ceha | .20260 | .20270 | -.00010 | .203528 | -.000928 |
NZD | Dolar neo-zeelandez | 2.85160 | 2.83210 | .01950 | 2.803166 | .048434 |
KRW | Won sud-coreean | .34820 | .34740 | .00080 | .349976 | -.001776 |
RSD | Dinar sarbesc | .04240 | .04240 | .00000 | .042404 | -.000004 |
XAU | Gram de aur | 297.12720 | 295.77120 | 1.35600 | 295.884590 | 1.242610 |
SEK | Coroana suedeza | .44680 | .44480 | .00200 | .439509 | .007291 |
MXN | Peso mexican | .26550 | .26560 | -.00010 | .264942 | .000558 |
RUB | Rubla ruseasca | .05010 | .05040 | -.00030 | .050723 | -.000623 |
CNY | Renminbil chinezesc | .63560 | .63610 | -.00050 | .638780 | -.003180 |
În Monitorul Oficial nr. 945/04.10.2021 a fost publicată OUG 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
Prin prevederile acestei ordonanțe se prelungește măsura acordării șomajului tehnic până la 31.12.2021.
De prevederile ordonanței beneficiază următorii salariați:
Indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 5.380 lei x 75% = 4.035 lei.
Indemnizația se calculează pentru numărul de zile în care activitatea a fost suspendată, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021.