| Simbol | Denumire deviz | 14 Aug | 11 Aug | Variatie | Medie 30z | Variatie | 
|  EUR | Euro | 4.94220 | 4.94180 | .00040 | 4.938468 | .003732 | 
|  USD | Dolar USA | 4.51340 | 4.50070 | .01270 | 4.465631 | .047769 | 
|  GBP | Lira sterlina | 5.73010 | 5.71570 | .01440 | 5.734477 | -.004377 | 
|  CHF | Franc elvetian | 5.14840 | 5.12980 | .01860 | 5.140136 | .008264 | 
|  MDL | Leu moldovenesc | .25470 | .25270 | .00200 | .251354 | .003346 | 
| Simbol | Denumire deviz | 14 Aug | 11 Aug | Variatie | Medie 30z | Variatie | 
|  HUF | Forint maghiar | 1.29250 | 1.28610 | .00640 | 1.290177 | .002323 | 
|  BGN | Leva bulgareasca | 2.52690 | 2.52670 | .00020 | 2.524986 | .001914 | 
|  TRY | Lira turceasca | .16690 | .16660 | .00030 | .166022 | .000878 | 
|  CAD | Dolar canadian | 3.35670 | 3.34590 | .01080 | 3.363740 | -.007040 | 
|  JPY | Yen japonez | 3.11380 | 3.11220 | .00160 | 3.155545 | -.041745 | 
|  BRL | Real brazilian | .91990 | .91980 | .00010 | .927877 | -.007977 | 
|  DKK | Coroana daneza | .66320 | .66320 | .00000 | .662740 | .000460 | 
|  INR | Rupie indiana | .05440 | .05430 | .00010 | .054213 | .000187 | 
|  ZAR | Rand sud-african | .23810 | .23840 | -.00030 | .245172 | -.007072 | 
|  PLN | Zlot polonez | 1.11410 | 1.11100 | .00310 | 1.111672 | .002428 | 
|  UAH | Hryvna ucraineana | .12280 | .12250 | .00030 | .121186 | .001614 | 
|  NOK | Coroana norvegiana | .43260 | .43360 | -.00100 | .439804 | -.007204 | 
|  AUD | Dolar australian | 2.93190 | 2.93520 | -.00330 | 2.978650 | -.046750 | 
|  XDR | DST | 6.02230 | 6.01410 | .00820 | 5.999390 | .022910 | 
|  AED | Dirham Emiratele Arabe | 1.22880 | 1.22540 | .00340 | 1.215790 | .013010 | 
|  EGP | Lira egipteana | .14610 | .14570 | .00040 | .144513 | .001587 | 
|  CZK | Coroana ceha | .20550 | .20460 | .00090 | .205454 | .000046 | 
|  NZD | Dolar neo-zeelandez | 2.69980 | 2.70350 | -.00370 | 2.753163 | -.053363 | 
|  KRW | Won sud-coreean | .33820 | .33910 | -.00090 | .346086 | -.007886 | 
|  RSD | Dinar sarbesc | .04220 | .04220 | .00000 | .042136 | .000064 | 
|  XAU | Gram de aur | 277.73330 | 277.55110 | .18220 | 280.003868 | -2.270568 | 
|  SEK | Coroana suedeza | .41740 | .41940 | -.00200 | .425422 | -.008022 | 
|  MXN | Peso mexican | .26560 | .26380 | .00180 | .263813 | .001787 | 
|  RUB | Rubla ruseasca | .04450 | .04570 | -.00120 | .048054 | -.003554 | 
|  CNY | Renminbil chinezesc | .62170 | .62220 | -.00050 | .621750 | -.000050 | 
 
											Sursa: Monitorul Oficial nr.309 din 19 aprilie 2019
Conform OUG nr. 26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative, au apărut unele modificări cu privire la zilieri, respectiv:1. Noi domenii în care pot fi folosiţi zilierii, cum ar fi:
2. Îngrijirile zilierilor accidentați sau care au boli profesionale trebuie plătite de angajatori
Beneficiarii lucrărilor sezoniere, adică firmele, PFA-urile și întreprinderile individuale ori familiale, trebuie să acopere cheltuielile medicale pentru accidente de munca sau boli profesionale, indiferent dacă e sau nu vina lor.