Simbol | Denumire deviz | 08 Mar | 07 Mar | Variatie | Medie 30z | Variatie |
EUR | Euro | 4.96910 | 4.97070 | -.00160 | 4.973677 | -.004577 |
USD | Dolar USA | 4.54630 | 4.56320 | -.01690 | 4.599050 | -.052750 |
GBP | Lira sterlina | 5.83190 | 5.81980 | .01210 | 5.818781 | .013119 |
CHF | Franc elvetian | 5.18670 | 5.18080 | .00590 | 5.222813 | -.036113 |
MDL | Leu moldovenesc | .25720 | .25730 | -.00010 | .258109 | -.000909 |
Simbol | Denumire deviz | 08 Mar | 07 Mar | Variatie | Medie 30z | Variatie |
HUF | Forint maghiar | 1.26080 | 1.25940 | .00140 | 1.274304 | -.013504 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.54060 | 2.54150 | -.00090 | 2.542986 | -.002386 |
TRY | Lira turceasca | .14250 | .14350 | -.00100 | .147859 | -.005359 |
CAD | Dolar canadian | 3.38260 | 3.37970 | .00290 | 3.403745 | -.021145 |
JPY | Yen japonez | 3.08900 | 3.08420 | .00480 | 3.069063 | .019937 |
BRL | Real brazilian | .92110 | .92280 | -.00170 | .927290 | -.006190 |
DKK | Coroana daneza | .66660 | .66680 | -.00020 | .667195 | -.000595 |
INR | Rupie indiana | .05490 | .05520 | -.00030 | .055454 | -.000554 |
ZAR | Rand sud-african | .24370 | .24260 | .00110 | .241759 | .001941 |
PLN | Zlot polonez | 1.15400 | 1.15460 | -.00060 | 1.150822 | .003178 |
UAH | Hryvna ucraineana | .11890 | .11980 | -.00090 | .120450 | -.001550 |
NOK | Coroana norvegiana | .43770 | .43590 | .00180 | .436590 | .001110 |
AUD | Dolar australian | 3.02120 | 3.01270 | .00850 | 3.004600 | .016600 |
XDR | DST | 6.06800 | 6.07860 | -.01060 | 6.103981 | -.035981 |
AED | Dirham Emiratele Arabe | 1.23780 | 1.24240 | -.00460 | 1.252163 | -.014363 |
EGP | Lira egipteana | .09210 | .09230 | -.00020 | .141200 | -.049100 |
CZK | Coroana ceha | .19610 | .19590 | .00020 | .196386 | -.000286 |
NZD | Dolar neo-zeelandez | 2.81180 | 2.81010 | .00170 | 2.819790 | -.007990 |
KRW | Won sud-coreean | .34520 | .34310 | .00210 | .345322 | -.000122 |
RSD | Dinar sarbesc | .04240 | .04240 | .00000 | .042454 | -.000054 |
XAU | Gram de aur | 316.89320 | 316.55740 | .33580 | 302.943109 | 13.950091 |
SEK | Coroana suedeza | .44490 | .44380 | .00110 | .443040 | .001860 |
MXN | Peso mexican | .26980 | .27070 | -.00090 | .270000 | -.000200 |
RUB | Rubla ruseasca | .05010 | .05020 | -.00010 | .050113 | -.000013 |
CNY | Renminbil chinezesc | .63230 | .63390 | -.00160 | .639127 | -.006827 |
Conform prevederilor actuale din Codului Muncii, art. 119 alin (1) „Angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă definit potrivit art. 161 evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru.”
Locul de munca este definit la art. 161 ca fiind „locul în care salariatul îşi desfăşoară activitatea, situat în perimetrul asigurat de angajator, persoană fizică sau juridică, la sediul principal sau la sucursale, reprezentanţe, agenţii sau puncte de lucru care aparţin acestuia.”
Angajatorii care nu respectă prevederile privind pontajul orelor de muncă efectuate de către salariat (de la începutul până la sfârșitul programului de lucru) riscă amenzi între 1500 și 3000 de lei, conform art. 260 alin. (1) lit.m) din Codul Muncii.
In data de 14 mai 2019 Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) s-a pronunțat cu privire la obligația angajatorilor de a ține o evidență a tuturor orelor lucrate de angajați, în baza dreptului Uniunii Europene. În esență, problema a vizat orele concrete cu privire la care trebuie ținută o evidență: doar cele lucrate suplimentar sau și cele lucrate în mod obișnuit.