Simbol | Denumire deviz | 07 Mai | 02 Mai | Variatie | Medie 30z | Variatie |
EUR | Euro | 4.97570 | 4.97640 | -.00070 | 4.974194 | .001506 |
USD | Dolar USA | 4.62530 | 4.65000 | -.02470 | 4.642878 | -.017578 |
GBP | Lira sterlina | 5.79920 | 5.81800 | -.01880 | 5.807236 | -.008036 |
CHF | Franc elvetian | 5.09050 | 5.09640 | -.00590 | 5.099347 | -.008847 |
MDL | Leu moldovenesc | .26140 | .26170 | -.00030 | .260652 | .000748 |
Simbol | Denumire deviz | 07 Mai | 02 Mai | Variatie | Medie 30z | Variatie |
HUF | Forint maghiar | 1.27770 | 1.27740 | .00030 | 1.268494 | .009206 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.54400 | 2.54440 | -.00040 | 2.543257 | .000743 |
TRY | Lira turceasca | .14330 | .14360 | -.00030 | .143384 | -.000084 |
CAD | Dolar canadian | 3.37920 | 3.38930 | -.01010 | 3.390384 | -.011184 |
JPY | Yen japonez | 2.99250 | 2.99440 | -.00190 | 3.007842 | -.015342 |
BRL | Real brazilian | .91120 | .89530 | .01590 | .903584 | .007616 |
DKK | Coroana daneza | .66710 | .66710 | .00000 | .666826 | .000274 |
INR | Rupie indiana | .05540 | .05570 | -.00030 | .055657 | -.000257 |
ZAR | Rand sud-african | .25050 | .24970 | .00080 | .246194 | .004306 |
PLN | Zlot polonez | 1.15450 | 1.14820 | .00630 | 1.154794 | -.000294 |
UAH | Hryvna ucraineana | .11770 | .11750 | .00020 | .117626 | .000074 |
NOK | Coroana norvegiana | .42550 | .41980 | .00570 | .425163 | .000337 |
AUD | Dolar australian | 3.04980 | 3.03680 | .01300 | 3.022926 | .026874 |
XDR | DST | 6.10980 | 6.12770 | -.01790 | 6.122757 | -.012957 |
AED | Dirham Emiratele Arabe | 1.25930 | 1.26600 | -.00670 | 1.264184 | -.004884 |
EGP | Lira egipteana | .09690 | .09680 | .00010 | .096752 | .000148 |
CZK | Coroana ceha | .19900 | .19800 | .00100 | .196978 | .002022 |
NZD | Dolar neo-zeelandez | 2.77580 | 2.75720 | .01860 | 2.765431 | .010369 |
KRW | Won sud-coreean | .33980 | .33800 | .00180 | .337968 | .001832 |
RSD | Dinar sarbesc | .04250 | .04250 | .00000 | .042473 | .000027 |
XAU | Gram de aur | 344.11510 | 344.10750 | .00760 | 350.193552 | -6.078452 |
SEK | Coroana suedeza | .42590 | .42540 | .00050 | .428489 | -.002589 |
MXN | Peso mexican | .27420 | .27430 | -.00010 | .275794 | -.001594 |
RUB | Rubla ruseasca | .05080 | .05040 | .00040 | .049857 | .000943 |
CNY | Renminbil chinezesc | .64080 | .64220 | -.00140 | .641368 | -.000568 |
Instrumente moderne de plată
Bineînţeles că soluţia de a ne creşte rata de încasare a facturilor nu este de a aduce noi sarcini echipei noastre de vânzări, ci de a integra în activitatea noastră curentă cât mai multe task-uri informatizate care folosesc la rândul lor instrumente moderne de plată, cum sunt cardurile bancare.
ContClient.ro pentru plata facturilor şi a comenzilor
Putem folosi aplicaţia web ContClient atât pentru încasarea facturilor, cât şi pentru încasarea comenzilor ferme. Comenzile ferme sunt automat văzute de clienţii noştri ca facturi proforma şi le vor putea plăti online.
Mai mult, plata online a unei facturi proforma (comenzi) va duce la emiterea automată a unei facturi fiscale în ERP, factură pe care clientul o va putea descărca imediat tot din ContClient. Tot automat, plata va fi operată în ERP şi repartizată asupra facturii plătite.
ContClient foloseşte serviciile oferite de procesatorul de plăţi cu cardul PLATIONLINE (https://plati.online/ sau https://plationline.ro/), iar noi pentru a folosi acest serviciu va trebui ca în prealabil să încheiem un contract cu PLATIONLINE.