Simbol | Denumire deviz | 05 Sep | 04 Sep | Variatie | Medie 30z | Variatie |
EUR | Euro | 4.63690 | 4.63210 | .00480 | 4.645422 | -.008522 |
USD | Dolar USA | 4.00460 | 4.00510 | -.00050 | 4.022331 | -.017731 |
GBP | Lira sterlina | 5.13360 | 5.13760 | -.00400 | 5.169581 | -.035981 |
CHF | Franc elvetian | 4.10910 | 4.11210 | -.00300 | 4.082118 | .026982 |
MDL | Leu moldovenesc | .24050 | .23900 | .00150 | .242277 | -.001777 |
Simbol | Denumire deviz | 05 Sep | 04 Sep | Variatie | Medie 30z | Variatie |
HUF | Forint maghiar | 1.41150 | 1.41380 | -.00230 | 1.434572 | -.023072 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.37080 | 2.36840 | .00240 | 2.375190 | -.004390 |
TRY | Lira turceasca | .59850 | .60010 | -.00160 | .660086 | -.061586 |
CAD | Dolar canadian | 3.03690 | 3.04670 | -.00980 | 3.081695 | -.044795 |
JPY | Yen japonez | 3.59070 | 3.59580 | -.00510 | 3.624540 | -.033840 |
BRL | Real brazilian | .96330 | .96360 | -.00030 | 1.014640 | -.051340 |
DKK | Coroana daneza | .62190 | .62140 | .00050 | .623040 | -.001140 |
INR | Rupie indiana | .05580 | .05600 | -.00020 | .057481 | -.001681 |
ZAR | Rand sud-african | .25680 | .26330 | -.00650 | .281318 | -.024518 |
PLN | Zlot polonez | 1.07300 | 1.07550 | -.00250 | 1.082909 | -.009909 |
UAH | Hryvna ucraineana | .14060 | .14110 | -.00050 | .145068 | -.004468 |
NOK | Coroana norvegiana | .47630 | .47660 | -.00030 | .481613 | -.005313 |
AUD | Dolar australian | 2.87110 | 2.87340 | -.00230 | 2.937863 | -.066763 |
XDR | DST | 5.59060 | 5.59000 | .00060 | 5.612886 | -.022286 |
AED | Dirham Emiratele Arabe | 1.09020 | 1.09040 | -.00020 | 1.095063 | -.004863 |
EGP | Lira egipteana | .22360 | .22340 | .00020 | .224840 | -.001240 |
CZK | Coroana ceha | .18000 | .17990 | .00010 | .180709 | -.000709 |
NZD | Dolar neo-zeelandez | 2.62570 | 2.62290 | .00280 | 2.673595 | -.047895 |
KRW | Won sud-coreean | .35650 | .35860 | -.00210 | .359131 | -.002631 |
RSD | Dinar sarbesc | .03930 | .03920 | .00010 | .039354 | -.000054 |
XAU | Gram de aur | 153.80930 | 153.98070 | -.17140 | 155.187481 | -1.378181 |
SEK | Coroana suedeza | .44000 | .43830 | .00170 | .442454 | -.002454 |
MXN | Peso mexican | .20420 | .20700 | -.00280 | .212477 | -.008277 |
RUB | Rubla ruseasca | .05860 | .05880 | -.00020 | .060031 | -.001431 |
CNY | Renminbil chinezesc | .58600 | .58610 | -.00010 | .587513 | -.001513 |
Conform OUG 153/2020 au intrat în vigoare o serie de facilități fiscale pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, impozit pe veniturile microîntreprinderilor și impozit specific specific unor activități (conform Legii nr. 170/2016). Astfel aceștia beneficiază de reducerea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderii/impozitului specific după cum urmează:
1) 2% dacă se îndeplinesc simultan două condiții:
2) între 5% și 10%, în funcție de creșterea anuală, dacă capitalul propriu ajustat al anului pentru care se datorează impozit înregistrează creștere anuală față de capitalul propriu ajustat al anului precedent și capitalul propriu contabil este pozitiv
3) 3% dacă capitalul propriu ajustat al anului pentru care se datorează impozitul (începând cu anul 2022) înregistrează creștere minimă față de capitalul propriu ajustat al anului 2020