Simbol | Denumire deviz | 05 Feb | 02 Feb | Variatie | Medie 30z | Variatie |
EUR | Euro | 4.97360 | 4.97280 | .00080 | 4.974819 | -.001219 |
USD | Dolar USA | 4.62700 | 4.56970 | .05730 | 4.571176 | .055824 |
GBP | Lira sterlina | 5.82700 | 5.83080 | -.00380 | 5.803738 | .023262 |
CHF | Franc elvetian | 5.32080 | 5.33930 | -.01850 | 5.313166 | .007634 |
MDL | Leu moldovenesc | .25650 | .25870 | -.00220 | .257576 | -.001076 |
Simbol | Denumire deviz | 05 Feb | 02 Feb | Variatie | Medie 30z | Variatie |
HUF | Forint maghiar | 1.29300 | 1.29650 | -.00350 | 1.301080 | -.008080 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.54290 | 2.54250 | .00040 | 2.543561 | -.000661 |
TRY | Lira turceasca | .15180 | .15000 | .00180 | .151457 | .000343 |
CAD | Dolar canadian | 3.43040 | 3.41740 | .01300 | 3.403204 | .027196 |
JPY | Yen japonez | 3.11700 | 3.11460 | .00240 | 3.115671 | .001329 |
BRL | Real brazilian | .93090 | .92940 | .00150 | .929695 | .001205 |
DKK | Coroana daneza | .66710 | .66710 | .00000 | .667157 | -.000057 |
INR | Rupie indiana | .05570 | .05510 | .00060 | .055019 | .000681 |
ZAR | Rand sud-african | .24400 | .24530 | -.00130 | .242880 | .001120 |
PLN | Zlot polonez | 1.14890 | 1.15170 | -.00280 | 1.140919 | .007981 |
UAH | Hryvna ucraineana | .12320 | .12170 | .00150 | .120938 | .002262 |
NOK | Coroana norvegiana | .43410 | .43620 | -.00210 | .438090 | -.003990 |
AUD | Dolar australian | 3.00680 | 3.01670 | -.00990 | 3.023538 | -.016738 |
XDR | DST | 6.13130 | 6.09110 | .04020 | 6.090876 | .040424 |
AED | Dirham Emiratele Arabe | 1.25980 | 1.24410 | .01570 | 1.244580 | .015220 |
EGP | Lira egipteana | .14950 | .14790 | .00160 | .147928 | .001572 |
CZK | Coroana ceha | .19960 | .19970 | -.00010 | .201038 | -.001438 |
NZD | Dolar neo-zeelandez | 2.80410 | 2.81260 | -.00850 | 2.812776 | -.008676 |
KRW | Won sud-coreean | .34710 | .34510 | .00200 | .343814 | .003286 |
RSD | Dinar sarbesc | .04250 | .04240 | .00010 | .042447 | .000053 |
XAU | Gram de aur | 301.20570 | 301.80480 | -.59910 | 298.674633 | 2.531067 |
SEK | Coroana suedeza | .43750 | .44060 | -.00310 | .440300 | -.002800 |
MXN | Peso mexican | .26920 | .26810 | .00110 | .267557 | .001643 |
RUB | Rubla ruseasca | .05070 | .05050 | .00020 | .051238 | -.000538 |
CNY | Renminbil chinezesc | .64280 | .63670 | .00610 | .636861 | .005939 |
Afacera dvs. are nevoie de un sistem ERP?
Statisticile recente ne arată că implementările ERP de astăzi au mult mai mult succes decât în trecut.
Soluţiile software ERP disponibile pe piață astăzi sunt mai ușor şi mai rapid de implementat.
Încercaţi să răspundeţi la următoarele 7 întrebările pentru a vedea dacă este timpul să începeți să luați în considerare software-ul ERP pentru afacerea dvs.
Vă puteţi acum ţine sub control întreaga afacere?
Cât de precise şi recente sunt în general datele despre afacerea dvs.?
Sistemele dvs. de afaceri sunt conectate?