Simbol | Denumire deviz | 04 Mar | 01 Mar | Variatie | Medie 30z | Variatie |
EUR | Euro | 4.96980 | 4.96990 | -.00010 | 4.974471 | -.004671 |
USD | Dolar USA | 4.57880 | 4.59840 | -.01960 | 4.609671 | -.030871 |
GBP | Lira sterlina | 5.80410 | 5.80830 | -.00420 | 5.819685 | -.015585 |
CHF | Franc elvetian | 5.18420 | 5.19130 | -.00710 | 5.244314 | -.060114 |
MDL | Leu moldovenesc | .25870 | .25770 | .00100 | .258295 | .000405 |
Simbol | Denumire deviz | 04 Mar | 01 Mar | Variatie | Medie 30z | Variatie |
HUF | Forint maghiar | 1.26000 | 1.26190 | -.00190 | 1.278961 | -.018961 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.54100 | 2.54100 | .00000 | 2.543390 | -.002390 |
TRY | Lira turceasca | .14530 | .14670 | -.00140 | .149200 | -.003900 |
CAD | Dolar canadian | 3.37590 | 3.38650 | -.01060 | 3.412604 | -.036704 |
JPY | Yen japonez | 3.04320 | 3.05810 | -.01490 | 3.076376 | -.033176 |
BRL | Real brazilian | .92420 | .92510 | -.00090 | .928595 | -.004395 |
DKK | Coroana daneza | .66670 | .66670 | .00000 | .667242 | -.000542 |
INR | Rupie indiana | .05520 | .05550 | -.00030 | .055552 | -.000352 |
ZAR | Rand sud-african | .24030 | .23930 | .00100 | .242004 | -.001704 |
PLN | Zlot polonez | 1.15020 | 1.15070 | -.00050 | 1.149733 | .000467 |
UAH | Hryvna ucraineana | .11960 | .12050 | -.00090 | .121038 | -.001438 |
NOK | Coroana norvegiana | .43480 | .43400 | .00080 | .436547 | -.001747 |
AUD | Dolar australian | 2.98570 | 2.99100 | -.00530 | 3.006714 | -.021014 |
XDR | DST | 6.08260 | 6.09940 | -.01680 | 6.113128 | -.030528 |
AED | Dirham Emiratele Arabe | 1.24660 | 1.25200 | -.00540 | 1.255052 | -.008452 |
EGP | Lira egipteana | .14790 | .14880 | -.00090 | .149147 | -.001247 |
CZK | Coroana ceha | .19610 | .19610 | .00000 | .196890 | -.000790 |
NZD | Dolar neo-zeelandez | 2.79410 | 2.80300 | -.00890 | 2.822300 | -.028200 |
KRW | Won sud-coreean | .34370 | .34420 | -.00050 | .346019 | -.002319 |
RSD | Dinar sarbesc | .04240 | .04240 | .00000 | .042471 | -.000071 |
XAU | Gram de aur | 306.77090 | 303.57500 | 3.19590 | 300.536800 | 6.234100 |
SEK | Coroana suedeza | .44290 | .44440 | -.00150 | .442438 | .000462 |
MXN | Peso mexican | .26920 | .26990 | -.00070 | .270033 | -.000833 |
RUB | Rubla ruseasca | .05010 | .05030 | -.00020 | .050171 | -.000071 |
CNY | Renminbil chinezesc | .63600 | .63870 | -.00270 | .640633 | -.004633 |
Un software ERP (Enterprise Resource Planning) este un pachet de module şi aplicaţii software perfect integrate şi care folosesc una sau mai multe baze de date comune. Cu ajutorul acestor soluţii software putem gestiona activitatea zilnică a compartimentelor unei companii: contabilitate, achiziţii, vânzări, livrări, producţie, stocuri, parc auto, salarizare, resurse umane, analiză, bugete, planificări, etc.
În general, integrarea activităţilor într-un singur sistem software ERP conduce la o mai bună organizare a companiei prin: