Simbol | Denumire deviz | 03 Nov | 02 Nov | Variatie | Medie 30z | Variatie |
EUR | Euro | 4.97010 | 4.96930 | .00080 | 4.968058 | .002042 |
USD | Dolar USA | 4.66980 | 4.67350 | -.00370 | 4.699670 | -.029870 |
GBP | Lira sterlina | 5.70720 | 5.69780 | .00940 | 5.719895 | -.012695 |
CHF | Franc elvetian | 5.16130 | 5.17340 | -.01210 | 5.199737 | -.038437 |
MDL | Leu moldovenesc | .25780 | .25990 | -.00210 | .258733 | -.000933 |
Simbol | Denumire deviz | 03 Nov | 02 Nov | Variatie | Medie 30z | Variatie |
HUF | Forint maghiar | 1.30530 | 1.29920 | .00610 | 1.290595 | .014705 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.54110 | 2.54070 | .00040 | 2.540100 | .001000 |
TRY | Lira turceasca | .16440 | .16500 | -.00060 | .168116 | -.003716 |
CAD | Dolar canadian | 3.39820 | 3.38400 | .01420 | 3.425870 | -.027670 |
JPY | Yen japonez | 3.10840 | 3.10790 | .00050 | 3.139312 | -.030912 |
BRL | Real brazilian | .94240 | .94330 | -.00090 | .929945 | .012455 |
DKK | Coroana daneza | .66610 | .66580 | .00030 | .665900 | .000200 |
INR | Rupie indiana | .05610 | .05610 | .00000 | .056466 | -.000366 |
ZAR | Rand sud-african | .25320 | .25470 | -.00150 | .247508 | .005692 |
PLN | Zlot polonez | 1.11590 | 1.11530 | .00060 | 1.103104 | .012796 |
UAH | Hryvna ucraineana | .12920 | .12880 | .00040 | .128887 | .000313 |
NOK | Coroana norvegiana | .41820 | .41890 | -.00070 | .426066 | -.007866 |
AUD | Dolar australian | 3.00940 | 3.01190 | -.00250 | 2.986975 | .022425 |
XDR | DST | 6.13900 | 6.14030 | -.00130 | 6.165670 | -.026670 |
AED | Dirham Emiratele Arabe | 1.27140 | 1.27240 | -.00100 | 1.279512 | -.008112 |
EGP | Lira egipteana | .15110 | .15120 | -.00010 | .152129 | -.001029 |
CZK | Coroana ceha | .20320 | .20180 | .00140 | .202062 | .001138 |
NZD | Dolar neo-zeelandez | 2.76510 | 2.76110 | .00400 | 2.769420 | -.004320 |
KRW | Won sud-coreean | .35400 | .34970 | .00430 | .348275 | .005725 |
RSD | Dinar sarbesc | .04240 | .04240 | .00000 | .042395 | .000005 |
XAU | Gram de aur | 298.37560 | 298.86510 | -.48950 | 290.836070 | 7.539530 |
SEK | Coroana suedeza | .42200 | .42040 | .00160 | .425904 | -.003904 |
MXN | Peso mexican | .26650 | .26490 | .00160 | .260508 | .005992 |
RUB | Rubla ruseasca | .05010 | .05000 | .00010 | .048783 | .001317 |
CNY | Renminbil chinezesc | .63830 | .63860 | -.00030 | .642895 | -.004595 |
Conform OUG 153/2020 au intrat în vigoare o serie de facilități fiscale pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, impozit pe veniturile microîntreprinderilor și impozit specific specific unor activități (conform Legii nr. 170/2016). Astfel aceștia beneficiază de reducerea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderii/impozitului specific după cum urmează:
1) 2% dacă se îndeplinesc simultan două condiții:
2) între 5% și 10%, în funcție de creșterea anuală, dacă capitalul propriu ajustat al anului pentru care se datorează impozit înregistrează creștere anuală față de capitalul propriu ajustat al anului precedent și capitalul propriu contabil este pozitiv
3) 3% dacă capitalul propriu ajustat al anului pentru care se datorează impozitul (începând cu anul 2022) înregistrează creștere minimă față de capitalul propriu ajustat al anului 2020